| 型號名稱 | SLG-150V SLG-150VFB | SLG-165V SLG-165VFB |
|---|---|---|
| 兼容的光纖叢直徑 | 纖維直徑φ8~φ14毫米 | |
| 光分布角 | 全角度30° | |
| LED發(fā)光色 | 白色(CWX:普通色 / DWX:高色彩渲染類型) | |
| 傳動系統(tǒng) | 恒流法 | |
| 調(diào)光方法 | 可變電流控制 | |
| 輸入電源 | AC100~240V(±10%), 日本國內(nèi):AC100V(±10%),50/60Hz | |
| 功耗(類型) | 200VA 日本:AC100V,180W | 日本 205VA:AC100V,190W |
| 浪涌電流(類型) | 15A(100V 交流電)、30A(200V 交流電)*冷啟動時 | |
| 地漏電流 | 3.5mA或更低(AC264V,60Hz,無負(fù)載) 日本:1mA或更低(AC100V,60Hz,無負(fù)載) | |
| 絕緣電壓與絕緣電阻(輸入-FG) | 交流 1,500V / 1分鐘 截止電流:10mA DC500V / 20MΩ或以上 | |
| 使用環(huán)境(僅限室內(nèi)) | 溫度:5~40°C,濕度:20~80%(無凝結(jié)水) 海拔 2000米或以下,瞬態(tài)過流:II級,污染水平:2 | |
| 保存環(huán)境 | 溫度:-15°C~60°C,濕度20~85%(無冷凝水) | |
| 冷卻方法 | 強制冷卻 | |
| CE標(biāo)志 | 安全標(biāo)準(zhǔn):EN61010-1,電磁兼容標(biāo)準(zhǔn):EN61000-6-2,EN61000-6-4 | |
| - | EMC規(guī)范:EN62311 | |
| 電器安全法 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)一致性 | |
| 環(huán)境法規(guī) | 符合RoHS | |
| 風(fēng)險組別 | 風(fēng)險組3 | |
| 材料、涂層、表面處理 | 鋁合金(陽極氧化) | |
| 質(zhì)量 | 約3.9公斤 | 約5.1公斤 |
| 配件 | 附件說明書,2米交流線,帶3P接地桿 | |
| ー | 濾芯固定 固定螺絲 (固定在濾芯未連接部分) | |
*產(chǎn)品規(guī)格可能會隨時變更,恕不作預(yù)告。
型號 SLG-150V-(1)-(2)(3) SLG-150VFB-(1)-(2)(3) (1) LED發(fā)光色:CWX→白(正常色),DWX→白(高色度型) *還有C卡口鏡頭和透射燈鏡頭。 請聯(lián)系我們。型號
SLG-165V-(1)-(2)(3) SLG-165VFB-(1)-(2)(3)
(2) 兼容纖維束縛直徑:φ8~14mm→M
(3) 光分布角(全寬):30°→N
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。