價(jià)格
¥10.00
型號(hào)
ANL-8260
品牌
所在地
福州市
更新時(shí)間
2020-05-20 09:22:33
瀏覽次數(shù)
次
規(guī)格
| 發(fā)射頻率 | 26.3GHz | ||||||
| 測(cè)量范圍 | 30m /70m,近端盲區(qū)小于0.4m/0.6m(法蘭面起點(diǎn)) | ||||||
| 測(cè)量分辨率 | ±1MM | ||||||
| 測(cè)量精度 | 30m 量程:±3mm (帶溫度補(bǔ)償);70m 量程:±6mm (帶溫度補(bǔ)償) | ||||||
| 發(fā)射角 | >8°(取決于天線尺寸) | ||||||
| 發(fā)射功率 | 0.717uW | ||||||
| 產(chǎn)品尺寸 | 75mm x 48mm x 95mm | ||||||
| 信號(hào)輸出 | 4-20mA | ||||||
| 供電電源 | 16 - 36VDC (建議24VDC) | ||||||
| 通訊類型 | Rs485 總線協(xié)議通訊 | ||||||
| 故障輸出 | 22mA | ||||||
| 負(fù)載 | 250Ω | ||||||
| 過(guò)程溫度 | - 40..85 °C | ||||||
| 相對(duì)濕度 | 20..85% RH | ||||||
| 供電電源 | 24VDC | ||||||
| 調(diào)整方式 | LCD | ||||||
| 連接方式 | M20x1.5(φ5..9mm) | ||||||
| 保護(hù)類型 | IP67 | ||||||
其他推薦產(chǎn)品