價格
¥80,000.00
型號
PSF-1100
品牌
KAKUHUNT寫真化學(xué)
所在地
深圳市
更新時間
2026-03-11 14:43:29
瀏覽次數(shù)
次
| 參數(shù)項(xiàng) | 數(shù)值 |
|---|---|
| 型號 | PSF-1100 |
| 寫真化學(xué) / SHASHIN KAGAKU | |
| 產(chǎn)地 | 日本 |
| 相機(jī)像素 | 300 萬 CMOS 相機(jī) |
| 計(jì)算分辨率 | 67μm |
| 計(jì)測對象 | 培養(yǎng)皿、濾膜、膠片介質(zhì)上的菌落;溶菌斑 / 噬菌斑;抑菌圈 |
| *計(jì)測區(qū)域 | 100×134mm |
| 兼容培養(yǎng)皿 | * φ100mm 圓形培養(yǎng)皿 |
| 兼容微孔板 | 6/12/24 孔(需選配對應(yīng)軟件) |
| 計(jì)測速度 | 1–5 秒 / 培養(yǎng)皿(取決于 PC 性能) |
| *計(jì)數(shù)容量 | 20,000 個 / 皿(可修改設(shè)置) |
| 照明系統(tǒng) | 明 / 暗場雙模式,背景亮度均勻 |
| 電源 | 適配實(shí)驗(yàn)室常規(guī)供電 |
| 數(shù)據(jù)輸出 | 自動生成報告,支持導(dǎo)出至表格軟件 |
| 對比項(xiàng) | PSF-1100 | PSF-2100 | PSF-5100 |
|---|---|---|---|
| 相機(jī)像素 | 300 萬 | 500 萬 | 1200 萬 |
| 計(jì)算分辨率 | 67μm | 53μm | 34μm |
| *計(jì)測區(qū)域 | 100×134mm | 152×165mm | 250×250mm |
| 兼容培養(yǎng)皿 | * φ100mm | * φ150mm | * φ200mm |
| 定位 | 入門常規(guī)檢測 | 中階*檢測 | 高階大樣品 / 高精度 |
| 價格 | 親民(入門款) | 中高端 | 高端旗艦 |
用于菌落計(jì)數(shù)的低成本、功能有限的模型
一種適用于所有培養(yǎng)基的全能型培養(yǎng)基,包括研究和測試。
這款高端型號在性能和價格之間實(shí)現(xiàn)了*的平衡,是計(jì)數(shù)小型菌落的理想之選。
這是*型號,實(shí)際測量分辨率高達(dá)35微米。它還可以用于計(jì)數(shù)染色細(xì)胞。
該型號也兼容 15cm 培養(yǎng)皿和方形 2 型培養(yǎng)皿(144 x 104mm)。
另有 PSF-7200W 型號,兼容方形 1 型培養(yǎng)皿(240 x 240mm)。
| 模型 | PSF-1100 | PSF-2200 | PSF-5200 | PSF-7200 | PSF-5200L | PSF-7200L | PSF-7200W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身體尺寸 | 寬280×深351×高630毫米 | 寬700×深700×高1220毫米 | |||||
| 系統(tǒng)配置 | 僅含主機(jī),電腦需另購。 | 主機(jī)、數(shù)據(jù)處理計(jì)算機(jī)、顯示器 | |||||
| 相機(jī)類型 | USB2.0彩色CMOS | USB3.0彩色CMOS | |||||
| 相機(jī)像素數(shù) | 300萬 | 600萬 | 1200萬 | 2000萬 | 1200萬 | 2000萬 | 2000萬 |
| 計(jì)算分辨率 | 67微米 | 50微米 | 34微米 | 28微米 | 50微米 | 42微米 | 69微米 |
| 測量目標(biāo) | 活菌落、菌斑、抑菌圈**、膜過濾器、MC-Media Pad?(以前稱為 Sanita-kun)、緊湊型干燥器、培養(yǎng)皿膜等。 | ||||||
| *測量面積*** | 100×134毫米 | 152×165毫米 | 250×250毫米 | ||||
| 兼容的圓形培養(yǎng)皿 | *直徑100毫米 | *直徑 150 毫米 | *直徑200毫米 | ||||
| 兼容的微孔板 | 6孔、12孔和24孔微孔板(需要可選軟件) | ||||||
| 測量時間 | 每次測量耗時1至5秒,具體取決于電腦性能和測量條件。 | ||||||
| *計(jì)數(shù) | 20,000 個菌落(可配置) | ||||||
| 遮光法 |
防塵罩和 遮光門 可作為選配件提供。 |
遮光門 |
卷簾 門 |
||||
| 頂部照明 |
選項(xiàng):固定 反射光 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:三級高度可調(diào)反射燈 | 沒有任何 | ||||
| 底部照明 | 暗場和明場照明 | ||||||
| 燈開/關(guān) | 手動的 | 軟件控制 | |||||
| 明場/暗場切換 | 手動的 | 軟件控制 | 手動的 | ||||
| 運(yùn)行環(huán)境 | 溫度10℃~35℃,濕度20%~80% | ||||||
| 重量 | 19公斤 | 70公斤 | |||||
| 電源* | 交流單相 100-240V 50/60Hz | ||||||
* 標(biāo)準(zhǔn)電源線為兩腳接地插頭(125V 7A)。
如果您計(jì)劃將其用于單相200V交流電或在海外使用,請?zhí)崆芭c我們聯(lián)系。
**測量抑菌圈需要使用可選軟件。該軟件僅作為PSF-7100W的標(biāo)準(zhǔn)配置提供。
*** 請使用小于*測量面積的方形盤子。
| 模型 | PSF-1100 | PSF-2200 | PSF-5200 | PSF-7200 | PSF-5200L | PSF-7200L | PSF-7200W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU指南 |
英特爾® 酷睿? i5 或同等 |
英特爾® 酷睿? i7 或同等 |
|||||
| 記憶 | 8GB 或以上。建議 16GB 或以上。 | ||||||
| USB端口 | 兩個 USB 2.0(A 型)或更高版本 | 一個 USB 3.0(C 型)或更高版本,兩個 USB 2.0(A 型)或更高版本 | |||||
| 操作系統(tǒng) | Windows 10 秋季創(chuàng)意者更新(版本 1709)或更高版本。支持 Windows 11。 | ||||||
| Excel | 2016年及以后 | ||||||
| 展示 | 分辨率 1920 x 1080 或更高,全彩顯示 | ||||||
|
顯示 字體大小 |
* 顯示設(shè)置 |
||||||
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
PSF-1100
用于菌落計(jì)數(shù)的低成本、功能有限的模型