價格
電議
型號
SPE6103(U)
品牌
利利普
所在地
暫無
更新時間
2026-03-06 16:08:45
瀏覽次數(shù)
次
+ 薄機身,便攜易用
+ 高分辨率高解析度 10mV / 1mA
+ list波形編輯輸出,可編輯10組定時輸出功能
+ 低紋波噪聲
+ 過壓/過流保護功能
+ 輸出電壓電流曲線監(jiān)視功能
+ 智能溫控風扇散熱
+ 2.8英寸 TFT液晶顯示
+ USB通信接口,支持SCPI通訊協(xié)議
+ 支持18W快充輸出(-U機型)
| 型號 | SPE3051(U) | SPE3102(U) | SPE6102(U) | SPE6053(U) | SPE3103(U) | SPE6103(U) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定輸出 (0℃-40℃) | 電壓 | 0 - 30V | 0 - 30V | 0 -60V | 0 -60V | 0 - 30V | 0 -60V |
| 電流 | 5A | 10A | 10A | 5A | 10A | 10A | |
| 功率 | 150W | 200W | 200W | 300W | 300W | 300W | |
| USB輸出 | 18W輸出功率,支持QC2.0, QC3.0, BC1.2,Apple,華為,三星快充協(xié)議(僅-U機型) | ||||||
| 負載調整率 | 電壓 | ≤30mV | |||||
| 電流 | ≤20mA | ||||||
| 電源調整率 | 電壓 | ≤30mV | |||||
| 電流 | ≤20mA | ||||||
| 設置分辨率 | 電壓 | 10mV | |||||
| 電流 | 1mA | ||||||
| 回讀分辨率 | 電壓 | 10mV | |||||
| 電流 | 1mA | ||||||
| 設定值度 (12個月內) (25℃±5℃) | 電壓 | ≤0.1% ± 20mV | ≤0.1% ± 30mV | ≤0.1% ± 20mV | ≤0.1% ± 30mV | ||
| 電流 | ≤0.1% ± 10mA | ||||||
| 回讀值度 (25℃±5℃) | 電壓 | ≤0.1% ±20mV | ≤0.1% ± 30mV | ≤0.1% ± 20mV | ≤0.1% ± 30mV | ||
| 電流 | ≤0.1% ± 10mA | ||||||
| 紋波與噪聲(*) | 電壓(Vp-p) | ≤30mVp-p | ≤50mVp-p | ≤30mVp-p | ≤50mVp-p | ||
| 電壓(rms) | ≤3mVrms | ≤5mVrms | ≤3mVrms | ≤5mVrms | |||
| 電流(rms) | ≤30mAp-p | ||||||
| 輸出溫度系數(shù) (0℃-40℃) | 電壓 | 100ppm/℃ | |||||
| 電流 | 200ppm/℃ | ||||||
| 回讀值溫度系數(shù) | 電壓 | 100ppm/℃ | |||||
| 電流 | 200ppm/℃ | ||||||
| 瞬態(tài)恢復時間(50%~*額定負載) | ≤1.0ms | ||||||
| 存儲 | 4組數(shù)據(jù) | ||||||
| 工作溫度 | 0-40℃ | ||||||
| 顯示類型 | 2.8 英寸(240x320)的彩色液晶顯示 | ||||||
| 尺寸 | 82mm(寬)*142mm(高)*226mm(深) | ||||||
| 重量 | 約1.5公斤 | ||||||
| 接口 | USB | ||||||
其他推薦產(chǎn)品